Перечень мест с оборудованными купелями на территории Волгоградской области в период празднования Крещения Господня

Фото с сайта Православие.ру
Главным управлением МЧС России по Волгоградской области во взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления организована работа по созданию безопасных условий для совершения чина Великого освящения вод и для населения, поддерживающего традицию омовения в праздник Крещения Господня.
Относитесь к погружению в купель с верою и благоговением
И помните, что в купель запрещено прыгать!!!
Это опасно для здоровья и жизни.
Перечень мест с оборудованными купелями на территории Волгоградской области в период празднования Крещения Господня
| № п/п | Муниципальный район (городской округ) | Место купания (муниципальное образование, населённый пункт, водный объект) |
| 1. |
г. Волгоград, Тракторозаводский район
|
берег р. Волга, напротив отеля Старт по ул. им. Грамши, 4 |
| 2. |
г. Волгоград, Дзержинский район
|
пруд «Ангарский» |
| 3. | г. Волгоград, Центральный район | набережная им. 62-й Армии, р. Волга |
| 4. | г. Волгоград, Советский район |
Советский район Волгограда, правый берег р. Волга, Ельшанская набережная, МКР №201 (Тулака) |
| 5. | г. Волгоград, Кировский район | правый берег р. Волга, 100м. вниз по течению от пристани им. Руднева |
| 6. | г. Волгоград, Красноармейский район | р. Волга у монумента В.И. Ленина |
| 7. | г. Волгоград, Красноармейский район | рабочий поселок Южный, напротив шлюза № 5 ВДСК им. В.И. Ленина |
| 8. | г. Волгоград, Краснооктябрьский район |
р. Волга, яхт-клуб «Пилигрим», ул. Матевосяна,16 |
| 9. | Городской округ – город Волжский | г. Волжский, ул. Набережная, «Городской пляж», р. Ахтуба |
| 10. | Городской округ – город Волжский |
г. Волжский, ул. Ахтубинская,2 (п. Рабочий), р. Ахтуба |
| 11. | Городской округ – город Камышин | территория Камышинского ПСП ГКУ Служба спасения ВО |
| 12. | Городской округ – город Камышин | территория МКУ г. Камышина «Аварийно-спасательная служба» |
| 13. | Городской округ – город Михайловка | г. Михайловка, оз. Ямное |
| 14. | Городской округ – город Урюпинск | оз. Подпесочное, в конце пер. Дронова |
| 15. | Городской округ — город Фролово | р. Арчеда, г. Фролово Волгоградской области река Арчеда, в районе ул. Парковая (вблизи дома № 124 по ул. Красная) |
| 16. | Алексеевский муниципальный район | западная часть ст. Алексеевская, р. Бузулук |
| 17. | Алексеевский муниципальный район | ст. Усть-Бузулукская, искусственный водоем |
| 18. | Быковский муниципальный район | р.п. Быково, залив Калиновая балка |
| 19. | Городищенский муниципальный район | х. Паньшино, р. Паньшинка |
| 20. | Даниловский муниципальный район | Островское с/п, ст. Островская, озеро Иордань |
| 21. | Еланский муниципальный район | с. Дубовое, р. Елань |
| 22. | Еланский муниципальный район | р.п. Елань, р. Терса |
| 23. | Жирновский муниципальный район | г. Жирновск, р. Медведица |
| 24. | Жирновский муниципальный район | п.г.т. Красный Яр, ул. Центральная, д. 30, р. Медведица |
| 25. | Жирновский муниципальный район | с. Кленовка, р. Щелкан |
| 26. | Жирновский муниципальный район | с. Александровка, р. Медведица, правый берег (место массового отдыха у воды «Мель») |
| 27. | Жирновский муниципальный район | с. Медведица, р. Медведица, 200 м вверх по течению от моста |
| 28. | Иловлинский муниципальный район | х. Камышинский, источник Сорока Севастийских мучеников |
| 29. | Калачевский муниципальный район | Территория, отведённая под место массового отдыха на р. Дон, г. Калач-на-Дону |
| 30. | Калачевский муниципальный район |
Ильёвское с.п, п. Пятиморск, ул. Набережная. у церкви «Святитель Иннокентий» в затоне у пристани Донского РГСиС ФБУ «Администрация «Волго-Дон» |
| 31. | Клетский муниципальный район |
ст. Клетская, в 190 м на юго-запад от ст-цы Клетская, территории парка «Родниковая балка», купель
|
| 32. | Котельниковский муниципальный район | г. Котельниково, р. Аксай-Курмоярский, в конце ул. Родина северной части г. Котельниково |
| 33. | Котовский муниципальный район | г. Котово, пруд «Городской 2» |
| 34. | Кумылженский муниципальный район | ст. Слащёвская, р. Хопёр |
| 35. | Кумылженский муниципальный район | ст. Кумылженская, р. Кумылга |
| 36. | Ленинский муниципальный район | с. Заплавное, улица Карла Маркса, выход на реку Ахтуба |
| 37. | Ленинский муниципальный район | г. Ленинск, улица Фрунзе, 196а, р. Ахтуба |
| 38. | Николаевский муниципальный район |
г. Николаевск берегоукрепление (в районе спасательной станции), р. Волга |
| 39. | Николаевский муниципальный район | Район Старая Николаевка, «Степной родник» |
| 40. | Новоаннинский муниципальный район | г. Новоаннинский, р. Бузулук |
| 41. | Новоаннинский муниципальный район | Филоновское сельское поселение, ст. Филоновская, р. Бузулук |
| 42. | Октябрьский муниципальный район | п.г.т Октябрьский, р. Аксай-Есауловский |
| 43. | Палласовский муниципальный район |
г. Палласовка, в 300 м. южнее от здания ГБУЗ «Палласовская ЦРБ», на мелководье р. Торгун |
| 44. | Палласовский муниципальный район | п. Лиманский, р. Торгун |
| 45. | Руднянский муниципальный район | р.п. Рудня, р. Терса |
| 46. | Руднянский муниципальный район | Матышевское сельское поселение, с. Матышево, оз. Светленка |
| 47. | Руднянский муниципальный район | Сосновское сельское поселение, с. Сосновка, р. Терса |
| 48. | Руднянский муниципальный район | Лемешкинское с.п, с. Лемешкино, р. Щелкан |
| 49. | Руднянский муниципальный район | Большесудаченское сельское поселение, с. Большое Судачье, оз. Судачье |
| 50. |
Светлоярский муниципальный район
|
р.п. Светлый Яр, р. Волга |
| 51. | Светлоярский муниципальный район | пос. Кирова, пруд |
| 52. | Светлоярский муниципальный район | с. Червленое 1, Волго-Донской канал (в районе водосброса) |
| 53. | Серафиммовичский муниципальный район |
г. Серафимович, правый берег р. Дон (в районе Серафимовичского ПСП ГКУ ВО Служба спасения) |
| 54. | Среднеахтубинский муниципальный район | р.п. Средняя Ахтуба, р. Ахтуба, в районе моста |
| 55. | Среднеахтубинский муниципальный район | г. Краснослободск, р. Волга (вблизи КПСО филиала ФГБУ ЮРПСО МЧС России) |
| 56. | Старополтавский муниципальный район | с. Старая Полтавка, р. Еруслан |
| 57. | Суровикинский муниципальный район | г. Суровикино, р.Чир (возле подвесного моста, СОНТ «Труд») |
| 58. | Урюпинский муниципальный район | хутор Петровский, р. Каменка |
| 59. | Урюпинский муниципальный район | хутор Красный, пруд Большой |
| 60. | Фроловский муниципальный район | Краснолиповское с.п., Святой источник «Почаевской иконы Божией Матери» |
| 61. | Чернышковский муниципальный район |
р.п. Чернышковский, р. Цимла
|
| 62. | Чернышковский муниципальный район | п. Басакин, р. Цимла |
| 63. | Чернышковский муниципальный район | х. Нижнегнутов, р. Цимла |
(833)

Комментарии (0)
Нет комментариев!
Комментариев еще нет, но вы можете быть первым.