График Крестного хода с Донской иконой Божией Матери из Богородице-Рождественского кафедрального собора г. Ростов-на-Дону по Волгоградской митрополии
График Крестного хода с Донской иконой Божией Матери из Богородице-Рождественского кафедрального собора г. Ростов-на-Дону по Волгоградской митрополии
| № п/п | Населенный пункт | Епархия |
Прибытие (дата/время) |
Выезд (дата/время) |
| 1 | г. Калач-на-Дону | Калачевская | 08.09 / 16:00 | 10.09 / 16:00 |
| 2 | п. Пятиморский | Калачевская | 10.09 / 16:30 | 10.09 / 17:00 |
| 3 | г. Волгоград, кафедральный собор св. блгв. кн. Александра Невского | Волгоградская | 12.09 / 09:30 | 20.09 / 12:30 |
| 4 | г. Волжский | Калачевская | 20.09 / 13:30 | 21.09 / 10:00 |
| 5 | р.п. Городище | Волгоградская | 21.09 / 11:00 | 22.09 / 11:00 |
| 6 | Свято-Вознесенский Дубовский женский монастырь | Волгоградская | 22.09 / 12:00 | 23.09 / 11:00 |
| 7 | г. Дубовка, храм Святой Троицы | Волгоградская | 23.09 / 11:30 | 23.09 / 15:00 |
| 8 | г. Камышин | Волгоградская | 23.09 / 17:00 | 26.09 / 10:30 |
| 9 | с. Ольховка | Урюпинская | 26.09 / 12:30 | 26.09 / 16:00 |
| 10 | г. Фролово | Урюпинская | 26.09 / 17:00 | 28.09 / 10:00 |
| 11 | р.п. Даниловка | Урюпинская | 28.09 / 11:00 | 28.09 / 15:00 |
| 12 | г. Котово | Волгоградская | 28.09 / 16:00 | 30.09 / 10:00 |
| 13 | г. Жирновск | Урюпинская | 30.09 / 11:00 | 01.10 / 09:00 |
| 14 | р.п. Рудня | Урюпинская | 01.10 / 09:30 | 01.10 / 12:00 |
| 15 | п. Елань | Урюпинская | 01.10 / 13:00 | 01.10 / 15:00 |
| 16 | ст. Преображенская | Урюпинская | 01.10 / 16:00 | 02.10 / 10:00 |
| 17 | п. Новоаннинский | Урюпинская | 02.10 / 10:30 | 03.10 / 10:30 |
| 18 | г. Урюпинск | Урюпинская | 03.10 / 11:30 | 05.10 / 10:00 |
| 19 | р.п.Новониколаевский | Урюпинская | 05.10 / 11:00 | 05.10 / 15:00 |
| 20 | г. Михайловка | Урюпинская | 05.10 / 17:00 | 07.10 / 10:00 |
| 21 | ст. Кумылженская | Урюпинская | 07.10 / 11:00 | 07.10 / 15:00 |
| 22 | г. Серафимович | Урюпинская | 07.10 / 16:30 | 09.10 / 09:45 |
| 23 | Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь | Урюпинская | 09.10 / 10:00 | 09.10 / 14:00 |
| 24 | ст. Клетская | Калачевская | 09.10 / 15:00 | 10.10 / 10:30 |
| 25 | г. Суровикино | Калачевская | 10.10 / 12:00 | 11.10 / 10:00 |
| 26 | р.п. Чернышковский | Калачевская | 11.10 / 11:00 | 12.10 / 10:00 |
| 27 | х. Верхнегнутов | Калачевская | 12.10 / 10:30 | 12.10 / 13:00 |
(734)
Рубрика Анонс,
Новости митрополии
Просмотров
1105

Комментарии (0)
Нет комментариев!
Комментариев еще нет, но вы можете быть первым.